Produktbeschreibung
Kundenspezifischer Edelstahl cnc-maschinell bearbeitenhersteller
1 | Geschä Fts-Typ: | OEM& ODM-Hersteller (Zoll CNC-maschinell bearbeitendienstleistungen) |
2 | Standard: | JIS, ANSI |
3 | Produktpalette: | Automobilteile, WindStromerzeugunggerä Tenzubehö R, WindStromerzeugunggerä Tenzubehö R, ER-Flü Ssigkeit, medizinischer Apparat und Instrumente, Normierung des Zolls, moto Teile, Maschinerieteile, Bauteile, Befestigungsteilzubehö R, Elektromotorprodukte, usw. Beleuchtend |
Landwirtschaftliche Maschinerie, elektrische Gerä Te, Mö Belbefestigungsteile | ||
4 | Materialien: | Stahl 1. Stainless: SS201, SS303, SS304, SS316 etc. |
Stahl 2. Carbon: AISI 1045, 9SMnPb28 usw. | ||
3. Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) etc. | ||
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, etc. | ||
5. Iron: Graueisen und duktiles Eisen | ||
6. Aluminum: 6061, 6063.7075.5052 etc. | ||
5 | Maschinelle Bearbeitung: | Sä Ubern, drehend und prä Gen, Bohrung und reiben |
6 | Hauptgerä T | Cnc-Drehbank, prä Gender cnc, Aushaumaschine, |
automatische Drehbank, Schleifer, Gewindewalzenmaschine, klopfend | ||
Bohrmaschine, verbiegende Maschine, usw. | ||
7 | Messen u. Testgerä T | Profil-Projektor, Rockwell-Hä Rte-Prü Fvorrichtung, Vickers Hä Rte-Prü Fvorrichtung, Rauheit-Prü Fvorrichtung, Salznebel-Prü Fungs-Maschine, Mikrometer, Hö Henanzeigeinstrument, etc. |
8 | Genauigkeit: | Genauigkeit der maschineller Bearbeitung: +/-0.005mm |
Genauigkeit des Reibens: +/-0.005mm | ||
Oberflä Chenrauheit: Ra0.8 | ||
Parallelismus: +/-0.005mm | ||
Vertikalitä T: +/-0.005mm | ||
Konzentrizitä T: 0.003mm | ||
9 | Oberflä Chenbehandlung: | Das Polnisch, entgraten, Chrom Platte, ü Berzogenes Ni, Zine ü Berzog, silbernes platinng |
Freie Anodisierung, anodisierenschwarzes, karburierennitrierung, Wä Rmebehandlung, ETC… | ||
8 | MOQ | PC 1. Abhä Ngig von ausfü Hrlichen Ordnungen. Ordnung fü R kleine Stapel annehmen |
9 | DRW Format: | DWG, pdf, IGS, JOBSTEPP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, ETC… |
10 | Qc-System: | Inspektion 100% vor Versand |
11 | Bescheinigung | ISO9001: 2008, TS16949, SGS-Fabrik-Revision |
12 | Zahlungs-Ausdruck: | 50%T/T+50% belance vor Versand |
13 | Geschä Ftsausdrü Cke: | FOB, CIF, L/C |
14 | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 12~45 Tage nach der Bestä Tigung |
15 | Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit: | 3-7 Arbeitstage. Wir geben freie Probe an |
16 | Transport-Paket: | Volle Erwä Gung der praktischen Situation: Schaumgummi/hö Lzerner Kasten, Rostschutzpapier, Kä Stchen und Karton, etc. |
17 | Ursprung: | China |
18 | Unsere Vorteile: | Zuverlä Ssige Qualitä T |
Konkurrenzfä Higer Preis | ||
Hohe Prä Zision, Qualitä T, feste Toleranz | ||
Kontinuierliche Verbesserung | ||
Fehlerfreie Produkte | ||
Einschaltzeit-Anlieferung | ||
Kundendienst | ||
Ausgezeichneter Kundendienst |






FAQ
1. How kann ich die Preisangabe erhalten?
Uns Ihre Zeichnung, Menge, Gewicht und Material des Produktes bitte geben
2. If Sie nicht die Zeichnung, kö Nnen haben Sie Zeichnung fü R mich bilden?
Ja sind wir in der Lage, die Zeichnung von Ihrer Probe die Probe kopieren zu lassen
3. When kann ich die Probe und Ihre Hauptordnungszeit erhalten?
Beispielzeit: 35-40 Tage nach dem Anfang, zum der Form zu bilden
Ordnungszeit: 35-40 Tage, hä Ngt die genaue Zeit vom Produkt ab
4. What ist Ihre Zahlung Methode?
Fertigungsmittel: 100% T/T brachten voran
Ordnungszeit: Die 50% Ablagerung, 50%to ist vor Versand zahlend
Art 5. Which des Dateiformats, das Sie lesen kö Nnen?
PDF, IGS, DWG, JOBSTEPP, MAX
6. What ist Ihre Oberflä Chenbehandlung?
Einschließ En: Beschichtung, Sandstarten pulverisieren und anstreichen und polieren, Sä Urebeizen und anodisieren, Decklack, Zinkü Berzug, hot-dip Galvanisierung, Elektrophorese, Chromü Berzug
7. What ist Ihre Methode von der Verpackung?
Normalerweise packen wir Waren entsprechend Bedingungen der Abnehmer